MMA · Weltergewicht
Rostem Akman
7-5 im MMA, Weltergewicht. Dieser Eintrag ist ein Datenbankprofil: jede Zahl unten stammt aus den genannten Quellen, und was wir nicht belegen können, steht nicht da.
Rostem Akman: die Fakten
| Bilanz | MMA: 7-5 (5 KO, 1 Aufgabegriff, 1 Punktsieg) |
|---|---|
| Gewichtsklasse | Weltergewicht |
| Herkunft | Mêrdîn, Bakur |
| Lebt in | Schweden |
| Geboren | 19. Dezember 1991 |
| Größe | 183 cm |
| Team | Fightzone Stockholm |
| @rostemakman | |
| Ligen | UFC |
Kampfhistorie von Rostem Akman
| Ergebnis | Gegner | Event | Datum | Methode |
|---|---|---|---|---|
| Niederlage | Amir Fazli | Professional Fighters League - PFL MENA 2: 2025 First Round | 4. Juli 2025 | KO (Punch) |
| Sieg | Djamil Chan | LFL 7 - Levels Fight League 7 | 5. Februar 2023 | Decision (Unanimous) |
| Niederlage | Andreeas Binder | CFS 10 - Cage Fight Series 10 | 9. April 2022 | TKO (Strikes) |
| Niederlage | Ian Garry | CW 121 - Cage Warriors 121: Sardari vs. Desmae | 19. März 2021 | KO (Head Kick) |
| Niederlage | Jake Matthews | UFC 243 - Whittaker vs. Adesanya | 5. Oktober 2019 | Decision (Unanimous) |
| Niederlage | Sergey Khandozhko | UFC Fight Night 153 - Gustafsson vs. Smith | 1. Juni 2019 | Decision (Unanimous) |
| Sieg | Mauricio Reis | Superior Challenge 19 - Cirkus | 11. Mai 2019 | TKO (Punches) |
| Sieg | Frodi Vitalis Hansen | Galan Lord of the Cage - Lord of the Cage 1 | 13. April 2019 | TKO (Punches) |
| Sieg | Shah Hussain | Superior Challenge 18 - Fitness Festivalen | 1. Dezember 2018 | Submission (Heel Hook) |
| Sieg | Holivan Vieira | Superior Challenge 17 - Cirkus | 19. Mai 2018 | TKO (Punches) |
| Sieg | Gard Olve Sagen | Superior Challenge 16 - Stockholm | 2. Dezember 2017 | TKO (Punches) |
| Sieg | Ole Magnor | Superior Challenge 15 - Stockholm | 1. April 2017 | TKO (Punches) |
| Sieg | Valeri Atanasov | IMMAF - 2016 European Open Championships: Finals | 27. November 2016 | TKO |
| Sieg | Tom Crosby | IMMAF - 2016 European Open Championships: Day 4 | 26. November 2016 | Decision (Unanimous) |
| Sieg | Bjorn Thorleifsson | IMMAF - 2016 European Open Championships: Day 3, Cage 1 | 24. November 2016 | Submission (Rear-Naked Choke) |
Kampfhistorie laut Sherdog, abgerufen 5. August 2026.
Wer ist Rostem Akman?
Rostem Akman kommt aus Mêrdîn, in Bakur.
Er lebt und trainiert in Schweden.
Sein Team ist Fightzone Stockholm.
Was die Bilanz von Rostem Akman zeigt
Die Bilanz steht bei 7 Siegen und 5 Niederlagen, davon 5 durch Knockout, 1 durch Aufgabegriff, 1 nach Punkten. Geprüft gegen 3 unabhängige Quellen, die unten genannt sind.
Die vollständige Kampfhistorie steht in der Tabelle oben, mit Gegner, Event, Datum und Methode je Kampf.
Über diesen Eintrag
Dies ist ein Datenbankprofil aus unserem Register des kurdischen Kampfsports. Die Fakten werden täglich gegen die Quellen abgeglichen; das redaktionelle Porträt folgt. Fehlt etwas oder stimmt etwas nicht, korrigieren wir es, siehe unser Redaktionsstatut.
Häufige Fragen zu Rostem Akman
Wie ist die Bilanz von Rostem Akman?
7-5 im MMA, in der Gewichtsklasse Weltergewicht.
Ist Rostem Akman Kurde?
Ja. Er kommt aus Mêrdîn, in Bakur.
Wann ist der nächste Kampf von Rostem Akman?
Ein nächster Kampf ist noch nicht angekündigt (Stand 2026-08-05). Sobald ein Kampf feststeht, steht er hier.
Wie groß ist Rostem Akman?
183 cm.
Hat Rostem Akman Instagram?
Ja, @rostemakman.