Boxen · MMA · Kickboxen · Muay Thai
Kurdische Kämpfer, mit Bilanz
Ein Weltmeister im Schwergewicht. Ein Contender-Series-Platz im August. Kämpfer aus Mêrdîn, Kirmaşan, Dersim und Sinê, die unter ihrem eigenen Namen antreten. Hier werden ihre Bilanzen geführt, mit einer Quelle hinter jeder Zahl.
01 · Gerade jetzt
Zwei Momente, die das Bild verändert haben
Am 27. Juni 2026 wurde Agit Kabayel zum WBC-Weltmeister im Schwergewicht erhoben. Er ist der erste Schwergewichts-Weltmeister kurdischer Herkunft in der Geschichte des Boxsports und in siebenundzwanzig Kämpfen ungeschlagen (Wikipedia, 2026).
Am 18. August 2026 traf Namo Fazil, der unter dem Beinamen Enkel Saladins kämpft (Kurdistan24, 2026), auf Dana Whites Contender Series auf Kaik Brito und verlor Anfang der dritten Runde durch Knockout; seine Bilanz steht jetzt bei zehn Siegen und zwei Niederlagen (UFC Calendar, 2026).
Dazwischen steht eine Generation, die in Ringerhallen in Finnland, Norwegen, Schweden und Deutschland groß geworden ist und heute in UFC, PFL, Glory und Oktagon antritt.
02 · Der Ergebnistisch
Letzte Ergebnisse, kommende Kämpfe
Als Nächstes
La Série de boxe Payment SPAYCE, Cabaret du Casino de Montréal · Montreal, Canada
Haci Akseker gegen Jonatan Kujawa
Oktagon 97, ZAG Arena Hannover · Hannover, Germany
Agit Kabayel gegen Nelson Hysa
WBC-WM im Schwergewicht, Merkur Spiel-Arena Düsseldorf · Düsseldorf, Germany
| 26. September 2026 | Amir Abubaker | Niederlage gegen Bradley Goldsmith | Queensberry: Davies vs Collins, bp pulse LIVE Birmingham (IBF International middleweight) |
| 20. September 2026 | Seyamand Rida | Sieg gegen Hesam Rasoli | Cage Fighting League - CFL 11 |
| 20. September 2026 | Harda Karim | Sieg gegen Mohammad Javad Zamani | Cage Fighting League - CFL 11 |
| 20. September 2026 | Bajad Damarkani | Sieg gegen Sajad Shokri | Cage Fighting League - CFL 11 |
| 19. September 2026 | Hama Dara | Niederlage gegen Rasmus Vauhkonen | Ice Cage 8 - Ahmadi vs. Tuomi |
| 19. September 2026 | Karwan Ahmadi | Sieg gegen Roope Tuomi | Ice Cage 8 - Ahmadi vs. Tuomi |
Aus der Kampfhistorie im Register, täglich abgeglichen.
03 · Die Datenbank
54 Kämpfer, eine Liste
Bilanzen stehen an einem Dutzend Stellen, und keine davon sagt, woher ein Kämpfer kommt. Wir führen beides. Jeder Eintrag nennt die Quellen, gegen die wir ihn geprüft haben, und ein Feld, das wir nicht belegen konnten, sagt das auch.
| Name | Sport | Bilanz | Herkunft | Lebt in | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agit Kabayel | Boxen | 27-0 | Ûson, Pazarcix, Bakur | Deutschland | @agitkabayel |
| Besir Ay | Boxen | 21-2 | Nisêbîn, Bakur | Hannover, Deutschland | @besir.d.ay |
| Dalian Dawody Deadly | Muay Thai | n.b. | n.b. | Karlstad, Schweden | @dalian.dawody |
| Cihad Akipa The Punisher | Kickboxen, MMA | 12-2 | Mêrdîn, Bakur | Deutschland | @cihadakipa |
| Firas Daud | MMA | 6-1 | n.b. | Gelsenkirchen, Deutschland | @firasdaud_ |
| Namo Fazil Grandson of Saladin | MMA | 10-2 | n.b. | Kalifornien, Vereinigte Staaten | @namo.fazil |
| Seyamand Rida | MMA | 7-0 | Kelar, Basur | Norwegen | @king_rida1 |
| Harda Karim Hi-Tech | MMA | 6-4 | n.b. | n.b. | @harda.karim.1 |
| Amir Abubaker Kurdish Knockout King | Boxen | n.b. | Silêmanî, Basur | Coventry, Vereinigtes Königreich | @amir_abubaker_ |
| Mohamed Talabani | MMA | 6-3 | n.b. | n.b. | @warriorfromdeath |
| Ruslan Amuev Kurdish Eagle | MMA | 12-0 | n.b. | Bischkek, Kirgisistan | @amuev__mma |
| Mazlum Akdeniz | Boxen | 24-0 | Amed, Bakur | Montreal, Kanada | @mazz_akdeniz |
| Ali Gündüz The Gorilla | MMA | 7-1 | n.b. | Gelsenkirchen, Deutschland | @alig.mma |
| Saad Kawa | MMA | 4-3 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Mohammed Walid No Mercy | MMA | 8-6 | n.b. | n.b. | @mohammedwalid_promma |
| Bajad Damarkani The Kurdish Lion | MMA | 4-1 | n.b. | Göteborg, Schweden | @bajad_damarkani |
| Haci Akseker | MMA | 3-1 | n.b. | Hannover, Deutschland | @ak21.h |
| Hama Dara Mawili | MMA | 11-14-1 | n.b. | Turku, Finnland | n.b. |
| Karwan Ahmadi The Kurdish Prince | MMA | 6-4 | n.b. | Finnland | n.b. |
| Komar Dara | MMA | 3-3 | n.b. | Finnland | @komardaramma |
| Makwan Amirkhani Mr. Finland | MMA | 20-11 | Kirmaşan, Rojhilat | Turku, Finnland | @makwanufc |
| Alan Omer Mr. Erbil | MMA | 25-5 | n.b. | n.b. | @alanomermma |
| Naj Parniyan | MMA | 0-1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Hakar Gardi | MMA | 0-4 | n.b. | n.b. | @hakar.gardi98 |
| Shirzad Qadrian The Lion | MMA | 8-1 | n.b. | Vereinigtes Königreich | @lion._.mma |
| Mohamed Zarey Kurdish Gorilla | MMA | 9-1 | Sinê, Rojhilat | Norwegen | @mohamadzarey_kurdish |
| Rostem Akman | MMA | 7-5 | Mêrdîn, Bakur | Schweden | @rostemakman |
| Mohammed Saleh | MMA | 5-1 | n.b. | n.b. | @mohammed_saleh_mma |
| Ahmad Anwar | MMA | 1-0 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Bilal Jalal | MMA | 1-3 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Milad Shahram | MMA | 0-1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Raman Ismail | MMA | 0-1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Gaylan Tariq | MMA | 0-1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Nuri Arslan The Warrior | MMA | 0-1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Erivan Barut | Kickboxen, Muay Thai, Boxen (Amateur) | 5-1 | Dersim, Bakur | n.b. | @erivanbarut__ |
| Mario Saeed Rudeboy | MMA | 13-6 | n.b. | Vereinigtes Königreich | @mariosaeedmma |
| Ahmed Hamza Barraz | MMA | 1-1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Ali Qaradaghy | MMA | 0-1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Ilkin Ragimov Kurd | MMA | 1-4 | n.b. | Aserbaidschan | n.b. |
| Ramyar Luqman | MMA | 1-1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Shad Bapir | MMA | 1-1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Goran Abdullah | MMA | 1-0 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Aziz Kamalov Kurd | MMA, Kickboxen | 0-0-1 | n.b. | Krasnodar, Russland | @aziz___mma |
| Hamza Hakeem Yuri | MMA | 0-0 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Adam Mahmoud | MMA | 0-1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Chyako Yosuf | MMA | 0-1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Hamza Faraidoon | MMA | 0-1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Hunar Karim | MMA | 0-1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kuyar Kamran | MMA | 0-1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Muhammad Kaka | MMA | 0-1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Shaho Malik | MMA | 0-1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Bari Mgoev | MMA | 0-2 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Lalesh Rasoul | Kickboxen | 1-0-1 | n.b. | n.b. | @lalesh_010 |
| Kurdo Azadi | MMA | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
04 · Drei Arenen
Boxen, MMA, Kickboxen
Boxen
Der Schwergewichtsgürtel
Von regionalen Titeln bis zur Weltmeisterschaft, und wer dahinter nachkommt.
MMA
Von der Matte in den Käfig
Ringen war der erste kurdische Kampfsport. Im Käfig ist diese Tradition angekommen.
Kickboxen
Glory, K-1 und der Ring
Weltmeistertitel im Low Kick und ein Kämpfer, der vom Ring in den Käfig wechselte.